Винилацетат-ректификат
ТУ 6-11-0209955-1-88
Винилацетат-ректификат – продукт парофазной реакции ацетилена и уксусной кислоты, применяется для получения поливинилацетата, а так же для сополимеров с винилхлоридом, этиленом и другими непредельными соединениями.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные показатели | Норма для марок | ||||
---|---|---|---|---|---|
«АС» | «АД» | ||||
Высший сорт | Первый сорт | Высший сорт | Первый сорт | ||
1. Внешний вид | Жидкость по цвету и прозрачности не отличающаяся от дистиллированной воды и не содержащая частиц и не содержащая взвешенных частиц | ||||
2. Плотность при 20°С, г/см3 | 0,932 — 0,936 | ||||
3. Объем отгона при 71,8-73°С, % не менее, | 97 | 97 | 97 | 97 | |
4. Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,9 | 99,85 | 99,9 | 99,85 | |
5. Массовая доля ацетальдегида, %, не более | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | |
6. Массовая доля кротонового альдегида, %, не более | отсутствие | ||||
7. Массовая доля кислоты (в пересчете на уксусную кислоту), %, не более | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,008 | |
8. Массовая доля дивинилацетилена, %, не более | 0,0002 | 0,0003 | — | — | |
9. Массовая доля воды, %, не более | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | |
10. Массовая доля гидрохинона, % не более: | до ингибирования | 0,0003 | 0,0005 | — | — |
после ингибирования | 0,0050 | 0,0050 | 0,005 | 0,0050 | |
11. Массовая доля поливинилацетата | отсутствие | ||||
12. Полимеризационная активность по Дюпону при 0,1 МПа, мин. не более | 22 | 29 | 30 | 35 | |
13. Молярная вязкость поливиниацетата в бензоле, Па°С, не менее | 0,035 | 0,030 | — | — | |
14. Термостабильность поливинилацетата при 150°С по шкале, не более | 1 | 3 | — | — | |
15. Массовая доля железа, %, не более | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 |
Винилацетат – легковоспламеняющаяся жидкость, взрывоопасен.Содержащиеся в винилацетате в виде примесей уксусная кислота, ацетальдегид и ацетон вызывают раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей.
Транспортировка
Винилацетат-ректификат транспортируют в железнодорожных и автомобильных цистернах. Допускается транспортировка в алюминиевых бочках. Бочки транспортируют железнодорожным, автомобильным и водным транспортом.
Хранение
Гарантийный срок хранения – 3 месяца со дня изготовления.
Производитель:
ОАО «Невинномысский Азот», Ставропольский край.
Приобретение Винилацетата:
Чтобы приобрести Винилацетат по выгодной оптовой цене, звоните по горячей линии: